DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 4000/6500K renk sıcaklığı uygulaması. Avrupa menşei yüksek verimli sürücü uygulaması.
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Kesit (mm) | Koli Adedi | Koli Hacmi (m3) | Koli Ağırlığı(kg) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim | Frekans(Hz) | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5616 6011 | Seoled 1 60x60 | 33 | 2800 | 4000-6500 | 85 | 595x595x67 | 580x580 | 4 | 0,12 | 15 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5616 6051 | Seoled 2 60x60 | 30 | 2600 | 4000-6500 | 87 | 595x595x67 | 580x580 | 4 | 0,12 | 15 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5616 6091 | Seoled 3 60x60 | 30 | 2500 | 4000-6500 | 84 | 595x595x67 | 580x580 | 4 | 0,12 | 15 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5616 6131 | Seoled 30x30 | 8 | 700 | 4000-6500 | 88 | 295x295x67 | 280x280 | 4 | 0,03 | 4 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5616 6171 | Seoled 30x60 | 17 | 1490 | 4000-6500 | 88 | 595x295x67 | 280x580 | 4 | 0,06 | 8 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5616 6211 | Seoled 30x120 | 30 | 2510 | 4000-6500 | 84 | 1195x295x67 | 280x1180 | 4 | 0,12 | 15 | >0.95 | 220-240 | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
Elektrostatik toz boya kaplı metal
UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA
Gövde
Pelsan marka yüksek verimli
LED
Sürücü
Opsiyonlar
SMD mid power
Optik Kapak