Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Koli Adedi | Koli Hacmi (m3) | Koli Ağırlığı(kg) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim | Frekans(Hz) | IP Koruma | RAL Kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5615 8310 | 36 | 3204 | 3000 | 89 | 600x600x13 | 5 | 0.0559 | 12 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 | |
5615 8380 | 36 | 3204 | 4000 | 89 | 600x600x13 | 5 | 0.0559 | 12 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 | |
5615 8390 | 36 | 3204 | 6500 | 89 | 600x600x13 | 5 | 0.0559 | 12 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 | |
5615 8450 | 20 | 1600 | 4000 | 80 | 300x300x13 | 20 | 0,1343 | 16 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 | |
5615 8460 | 20 | 1600 | 6500 | 80 | 300x300x13 | 20 | 0,1343 | 16 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
Optik Kapak
UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA
Gövde
Elektrostatik alüminyum ekstrüzyon profil
Sürücü
Pelsan marka yüksek verimli
LED
SMD mid power
Opsiyonlar
Triyak dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 4000/6500K renk sıcaklığı uygulaması.