Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar (mm) a b c | Açılacak Delik Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | Koli Hacmi (m3) | Koli Ağırlığı (kg) | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5615 8750 | 12 | 4000-6500 | 1100 | 92 | 295x295x50 | 275x275 | 5 | 0,0316 | 7 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 8760 | 17 | 4000-6500 | 1440 | 90 | 595x295x50 | 575x275 | 4 | 0,0510 | 7,6 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 1050 | 20 | 4000 | 1700 | 90 | 300x300x42 | 295x295 | 20 | 0,096768 | 7 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 1060 | 20 | 6500 | 1700 | 90 | 300x300x42 | 295x295 | 20 | 0,096768 | 7 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 3011 | 33 | 4000-6500 | 3100 | 94 | 595x595x60 | 588x588 | 5 | 0,1980 | 15 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 8780 | 33 | 4000-6500 | 2950 | 90 | 1195x295x50 | 1175x275 | 4 | 0,2160 | 12,8 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 8770 | 42 | 4000-6500 | 3906 | 93 | 595x595x50 | 575x575 | 5 | 0,1980 | 15 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
Opsiyonlar
LED
Pelsan marka yüksek verimli
SMD mid power
UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA
Gövde
Elektrostatik toz boyalı metal
Sürücü
Optik Kapak