Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Kesit (mm) | Koli Adedi | Koli Hacmi (m3) | Koli Ağırlığı(kg) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim | Frekans(Hz) | IP Koruma | RAL Kodu |
---|
5615 2901 | Isoled 12W 295x295 | 12 | 1210 | 4000-6500 | 100 | 295x295x50 | 275x275 | 5 | 0,0316 | 7 | >0.90 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 2921 | Isoled 17W 595x295 | 17 | 1670 | 4000-6500 | 97 | 295x295x50 | 275x275 | 4 | 0,0510 | 7,6 | >0.90 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 2931 | Isoled 33W 60x60 | 33 | 3260 | 4000-6500 | 98 | 595x595x60 | 588x588 | 5 | 0,1980 | 15 | >0.90 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 2971 | Isoled 42W 1195x295 | 42 | 4100 | 4000-6500 | 97 | 295x1195x60 | 275x1175 | 4 | 0,2160 | 12,8 | >0.90 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
5615 2951 | Isoled 42W 60x60 | 42 | 4100 | 4000-6500 | 97 | 595x595x60 | 588x588 | 5 | 0,1980 | 15 | >0.90 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP40 | 9016 |
Teknik Bilgiler
DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
Kamaşmayı Önleyen Özel Tasarım Difüzör
Elektrostatik toz boyalı metal
Yüksek Verimli Sabit Akım LED Driver
5615 2901
Isoled Ambiyans Panel Armatürler
Ürün Bilgileri
Ürün Standartları
Mekanik ÖzelliklerElektrostatik toz boya kaplı, 0,50 mm kalınlığında metalden üretilmiş mimari tasarım gövde.Çerçevenin düşmesini engelleyecek şekilde irtibatlandırılmış paslanmaz çelik tutucu mandallar.Elektriksel ÖzelliklerSabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü.Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesiIsıl iletkenliği yüksek PCB.2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensiOptik ÖzelliklerLM80 ve TM21 standartlarına uygun 50.000 saatin üzerinde kullanım ömrüne sahip LED.Yüksek renksel geri verim indeksi (Ra>80).Armatür ömrü boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip opal PMMA optik kapakOpsiyonlarDALI ve koridor fonksiyon uygulaması.3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulamasıMetal asma tavan uygulaması.Radar sensör uygulaması.İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.Faklı RAL kodlarında elektrostatik boya uygulaması
Mağazalar, Ofisler, Oteller, Okullar, Hastaneler, Toplantı Salonları, Alışveriş Merkezleri, Koridorlar, Marketler