Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Açılacak Delik Ölçüsü (mm) | Koli Aded | Koli hacmi(m3) | Koli Ağırlığı(kg) | Giriş Gerilimi (V) | Renksel ger. ind. (CRI) | Güç Faktörü (cos ) | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5616 8011 | 7 | 4000-6500 | 620 | 89 | 148x56,5 | 132 | 20 | 0,033 | 14 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP54 | 9016 |
5616 8021 | 9 | 4000-6500 | 800 | 89 | 148x56,5 | 132 | 20 | 0,033 | 14 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP54 | 9016 |
5616 8031 | 15 | 4000-6500 | 1330 | 89 | 197x56,5 | 185 | 15 | 0,043 | 15 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP54 | 9016 |
5616 8041 | 20 | 4000-6500 | 1570 | 79 | 197x56,5 | 185 | 15 | 0,043 | 15 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP54 | 9016 |
5616 8051 | 25 | 4000-6500 | 2310 | 93 | 233x56,5 | 220 | 10 | 0,040 | 12 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP54 | 9016 |
5616 8061 | 35 | 4000-6500 | 2850 | 82 | 233x56,5 | 220 | 10 | 0,040 | 12 | >0.95 | 220-240V | >80 | 50-60 | IP54 | 9016 |
Polimer enjeksiyon
SMD mid power
Opsiyonlar
DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
LED
Optik Kapak
Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Gövde
Çerçeve
UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA
Sürücü
Tridonic driver